
Raid Élite : Raid sur 2 jours, par équipe de 3 (2 en course et 1 assistant/remplacant).
Raid Initié et Découverte : Raid sur une journée, par équipe de 2 (les 2 en course).
| Raid Élite - Samedi et Dimanche | ||||||
| J | Section | Discipline | Support | Distance* | Dénivelé positif | Dénivelé négatif |
|
Samedi
|
S1 | VTT suivi iti | IGN | 13 km | 520 m | 140 m |
| S2 | Trail'O | IGN | 11 km | 510 m | 210 m | |
| S3 | VTT Road Book | Road Book | 23 km | 690 m | 520 m | |
| S4 | CO | Photo aérienne | 4 km | 80 m | 60 m | |
| S5 | VTT suivi iti | IGN | 11 km | 140 m | 160 m | |
| S6 | CO relais | IOF | 5 km | 50 m | 50 m | |
| Tot. J1 | Total J1 | - | 67 km | 1 990 m | 1 140 m | |
| Soir | S7 | Relais Trail-VTT'O | IOF | 12 km | 150 m | 0 m |
|
Dimanche
|
S8 | Trail suivi iti | IGN | 5,3 km | 440 m | 130 m |
| S9 | VTT suivi iti | Photo aérienne | 7 km | 240 m | 170 m | |
| S10 | CO score | IOF | 2 km | 0 m | 0 m | |
| S11 | Trail suivi iti | IGN | 7,7 km | 150 m | 480 m | |
| S12 | VTT Road Book | Road Book | 14 km | 380 m | 285 m | |
| S13 | Trail + Canoë + VTT | - | 0,8 + 10,5 + 4km | 0 m | 150 m | |
| S14 | Spéléo + Trail | Topo + IGN | 1 + 6,5 km | 440 m | 460 m | |
| S15 | Trail'O | IGN | 3,8 km | 275 m | 275 m | |
| S16 | CO Urbaine | IOF | 1,5 km | 0 m | 0 m | |
| Tot. J2 | Total J2 | - | 64 km | 1 925 m | 1 950 m | |
| Total Raid | Distance totale | - | 143 km | 4 065 m | 3 090 m | |
| Raid Initié - Dimanche | ||||
| Discipline | Support | Distance* | Dénivelé positif | Dénivelé négatif |
| VTT'Orientation | IGN + IOF | 15 km | 330 m | 370 m |
| Canoë'Orientation | Photo aérienne | 3 km | 0 m | 0 m |
| VTT'Orientation | IGN | 6 km | 320 m | 10 m |
| Course d'Orientation | Photo aérienne | 4 km | 50 m | 50 m |
| VTT'Orientation | IGN | 11 km | 500 m | 580 m |
| Course d'Orientation | Support surprise | 2 km | 0 m | 0 m |
| VTT'Orientation | IGN | 9 km | 170 m | 360 m |
| CO urbaine | IOF | 1 km | 0 m | 0 m |
| Total | - | 51 km | 1 370 m | 1 370 m |
| Raid Découverte - Dimanche | ||||
| Discipline | Support | Distance* | Dénivelé positif | Dénivelé négatif |
| Trail | Jalonné | 1,5 km | 50 m | 50 m |
| VTT'Orientation | IGN + IOF | 13 km | 330 m | 330 m |
| Canoë'Orientation | Photo aérienne | 2 km | 0 m | 0 m |
| Course d'Orientation | Photo aérienne | 2 km | 0 m | 0 m |
| Total | - | 18,5 km | 380 m | 380 m |
* Les distances indiquées sont les distances approximatives du meilleur itinéraire.
.