
| RAID KIDS - Samedi | |||
| Discipline | Distance | ||
| Trail | 1,2 km | ||
| VTT | 2,9 km | ||
| Parcours d'agilité | 500 m | ||
| RAID JUNIORS - Samedi | |||
| Discipline | Distance | ||
| Trail | 1,2 km | ||
| VTT'O | 7,5 km | ||
| Course d'orientation | 2,8 km | ||
| Parcours d'agilité | 500 m | ||
| TAMAROU - Dimanche | |||
| Discipline | Distance* | ||
| Course d'orientation au score | - | ||
| VTT'O | 3 km | ||
| Trail orientation | 2 km | ||
| VTT'O | 27 km | ||
| CO sur photo aérienne | 4 km | ||
| Epreuve surprise | - | ||
| Canoë'O | 7 km | ||
| Distance totale (à vol d'oiseau) | 43 km | ||
| Distance réelle approximative | 70 km / +-1000m déniv. | ||
| TAMAROUNET - Dimanche | |||
| Discipline | Distance* | ||
| Course d'orientation au score | - | ||
| VTT'O | 23 km | ||
| Trail orientation | 3 km | ||
| Canoë'O | 5 km | ||
| Distance totale (à vol d'oiseau) | 31 km | ||
| Distance réelle approximative | 49 km / +-600m déniv. | ||
| TAMAROUNETTE - Dimanche | |||
| Discipline | Distance* | ||
| Canoë'O | 4 km | ||
| Trail orientation | 3 km | ||
| VTT'O | 10 km | ||
| Course d'orientation au score | - | ||
| Distance totale (à vol d'oiseau) | 17 km | ||
| Distance réelle approximative | 26 km / +-300m déniv. | ||
* Les distances indiquées sont les distances poste à poste (à vol d'oiseau).
.