
| TAMAROU | |||
| Discipline | Section | Distance | Dénivelé |
| Course à pied balisée | S1 | 4,8 km | +-40 m |
| VTT'O | S2 | 14 km | +360 -120 m |
| Trail ascentionnel | S3 | 1,8 km | +-100 m |
| VTT'O | S4 | 35,5 km | +1000 -1110 m |
| Canoë'O + trail | S5 | 7,7 + 1,5 km | +180 -80 m |
| Canyon | S6 | 700 m | -80 m |
| Trail'O + Canoë'O | S7 | 1 + 2 km | +-20 m |
| C O | S8 | 2,3 km | - ? - |
| Trail'O | S9 | 5,5 km | +480 -220 m |
| Rappel | S10 | - | -30 m |
| Trail'O | S11 | 4 km | +180 -410 m |
| C O | S12 | 4,7 km | - ? - |
| Total* | 12 | 85 km | +2350 -2130 m |
* Les distances indiquées sont celles du meilleur parcours réalisable.

| TAMAROUNET | |||
| Discipline | Section | Distance | Dénivelé |
| Course à pied balisée | S1 | 4,8 km | +-40 m |
| VTT'O | S2 | 32 km | +-730 m |
| Canoë'O | S3 | 5,7 km | +-80 m :) |
| C O | S4 | 4,8 km | - ? - |
| Total* | 4 | 47 km | +850 -850 m |
* Les distances indiquées sont celles du meilleur parcours réalisable.

| TAMAROUNETTE | |||
| Discipline | Section | Distance | Dénivelé |
| Canoë'O | S1 | 4,5 km | 0 |
| Course à pied balisée | S2 | 4,8 km | +-40 m |
| VTT'O | S3 | 20 km | +-350 m |
| C O | S4 | 3,7 km | - ? - |
| Total* | 4 | 33 km | +390 -390 m |
* Les distances indiquées sont celles du meilleur parcours réalisable.
