
| TAMAROUNETTE | |||||
| Discipline | Section | Distance | Dénivelé | Nb Balises | Pénalités |
| Canoë'O | S1 | 4,5 km | 0 | 4 | 30 min/bal. |
| Course à pied balisée | S2 | 4,8 km | +40 -40 m | 0 | - |
| VTT'O | S3 | 20 km | +350 -350 m | 12 | 30 min/bal. |
| C O | S4 | 3,7 km | - | 12 | 30 min/bal. |
| Total* | 4 | 33 km | +390 -390 m | 28 | - |
* Les distances indiquées sont celles du meilleur parcours réalisable.
