
| TAMAROUNET | |||||
| Discipline | Section | Distance | Dénivelé | Nb Balises | Pénalités |
| Course à pied balisée | S1 | 4,5 km | +40 -40 m | 0 | - |
| VTT'O | S2 | 32 km | +730 -730 m | 13 | 30 min/bal. |
| Canoë'O | S3 | 5,7 km | +80 -80 m :) | 4 | Voir avec Phil |
| C O | S4 | 4,8 km | - | 17 | 30 min/bal. |
| Total* | 4 | 47 km | +850 -850 m | 34 | - |
* Les distances indiquées sont celles du meilleur parcours réalisable.
