
| TAMAROU | |||||
| Discipline | Section | Distance | Dénivelé | Nb Balises | Pénalités |
| Course à pied balisée | S1 | 4,8 km | +40 -40 m | 0 | - |
| VTT'O | S2 | 14 km | +360 -120 m | 6 | 30 min/bal. |
| Trail ascentionnel | S3 | 1,8 km | +100 -100 m | 1 | 1h00 |
| VTT'O | S4 | 35,5 km | +1000 -1110 m | 10 | 30 min/bal. |
| Canoë'O + trail | S5 | 7,7 + 1,5 km | +180 -80 m | 4 | 30 min/bal. |
| Canyon | S6 | 700 m | -80 m | arrêt chrono | 2h00 |
| Trail'O + Canoë'O | S7 | 1 + 2 km | +15 -20 m | - | 30 min/bal. |
| C O | S8 | 2,3 km | - | 7 | 30 min/bal. |
| Trail'O | S9 | 5,5 km | +480 -225 m | 4 | 30 min/bal. |
| Rappel | S10 | - | -30 m | arrêt chrono | 1h00 |
| Trail'O | S11 | 4 km | +180 -410 m | 2 | 30 min/bal. |
| C O | S12 | 4,7 km | - | 14 | 30 min/bal. |
| Total* | 12 | 85 km | +2355 -2135 m | 49 | - |
* Les distances indiquées sont celles du meilleur parcours réalisable.
